Die Kurzzeittouristik (Campingbetrieb) bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Jahresplätze, Saisonplätze (6 Monate) und Monteurplätze (1 Monat) sind auf Anfrage möglich.
Wohnmobil | 6,50 € |
Wohnwagen | 5,00 € |
Automobil | 3,00 € |
Motorrad / Anhänger | 2,00 € |
Zelt / Zelt groß | 5,00 € / 8,00 € |
Person | 8,00 € |
Kind (2-12 Jahre) | 6,00 € |
Hund | 3,00 € |
Strom je kW/h | 0,80 € |
ab 5 Übernachtungen | 10% Rabatt |
Tagesgäste (Besuch von Campern), pro Person und Tag | 3,50 € |
Tagesgäste (Besuch von Campern), pro Kind (2-12 Jahre) und Tag | 2,50 € |
eine Nacht | 35,00 € |
jede weitere Nacht | 30,00 € |
Strom je kW/h | 0,80 € |
jede weitere Person | 8,00 € |
jedes weitere Kind | 6,00 € |
ab 5 Übernachtungen | 10% Rabatt |
Haustiere sind in unseren Camping-Fässern nicht gestattet. |
Wohnwagenplatz | 140-180m² pro Jahr | ab 600,- € |
Mobilheimplatz | 180-240m² pro Jahr | ab 900,- € |
Nebenkosten | ||
Wasserpauschale | pro Person und Jahr | *25,- € |
Abwasserpauschale | pro Person und Jahr | 35,- € |
Müllpauschale | pro Person und Jahr | 30,- € |
Strom Grundgebühr | pro Stellplatz und Jahr | 33,- € |
Strom | je kW/h | 0,75 € |
Hund | pro Hund und Jahr | 50,- € |
Tagesgäste (Besuch von Campern) | pro Person / Kind (2-12 Jahre) | 3,50 € / 2,50 € |
Übernachtungsgäste | pro Person / Kind (2-12 Jahre) | 8,00 € / 6,00 € |
* nicht zur Gartenbewässerung zulässig
Nebenkosten für Dauercamper nach Vereinbarung. Die Preise gelten bei jährlicher Zahlung im Voraus.
Pro Tag | 8,00 € |
Es sind maximal 2 Ruten pro Person erlaubt. Unbeaufsichtigte Angelruten sind nicht zulässig, Nachtangeln ist nicht gestattet. Angeln nur mit Angelschein.
Pro Tag | 4,00 € |
Pro Woche | 10,00 € |
Pro Monat | 20,00 € |
Pro Jahr | 65,00 € |
Liegeplätze für Boote, Segelboote und Surfbretter von April bis Oktober. Bootslänge bis maximal 4 Meter. Motorboote sind nicht zulässig!
Eine Kartenzahlung ist leider nicht möglich.